メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ウーフォス 厚底 リカバリーサンダル OOFOS OOmega OOFOS⁄ウーフォス OOmega ウーメガ リカバリーサンダル 厚底 2024/02/19 更新 OOFOS⁄ ウーフォス OOMEGA OOAHH ウーメガ ウーアー 厚底 【商品説明】 「OOFOS」(ウーフォス)は、2011 年にマサチューセッツ州のコハセットでスポーツ選手やトレーナー、大手シューズメーカーの製品開発に携わるベテランチームにより、2 年半の歳月をかけ開発されたリカバリーシューズブランドです。 足裏への衝撃が大きいシューズは世の中に溢れているが、衝撃を吸収しリカバリーを目的とするシューズがないことに気付いた彼らは、OOFOSを作りリカバリーシューズのパイオニアとなりました。 OOFOS製品に使われている特殊素材 OOfoam は、前進力を生む事を目的とした一般的な EVA 素材のミッドソールと異なり、衝撃の反発を 37% 抑えることができ着地による足裏への衝撃を軽減することができます。 そのため膝、腰、背中にかかる負担を軽減でき、また人間工学に基づいて設計されたフットベットにより、足を優しく包み込み、土踏まずをしっかりサポートします。 OOfoamテクノロジーは、従来のフットウェアよりも37%多くの衝撃を吸収します。 独自のフットベッド設計により、膝、足首、その他の関節へのストレスを軽減します。 独立気泡フォームは洗濯機で洗うことができ、臭いを最小限に抑える役割があります。 アッパーはOOAHHのデザインそのままにソールが厚底仕様になり、ファション性も高い仕上がりになっています。 【ブランド】 OOFOS(ウーフォス) 【モデル】 OOmega OOAHH(ウーメガ ウーアー) 【素材】 アッパー:合成樹脂 ソール:合成樹脂 【サイズ感】 スタッフW(普段スニーカーで24cmを着用) 標準的なサイズ感の為、普段と同じサイズに相当する24cm(M5/W7)を選択します。 普段ハーフサイズを履かれている方は下のサイズ選択でいいと思います。 ※足型やサイズ感には個人差がありますので参考程度にお考えください。 ウーフォス OOFOS リカバリーサンダル ウーメガ ウーアー ウーマン OOmega OOAHH Women ブラック AL1110 メンズ靴 ギフ_包装 新品 OOFOS リカバリーサンダル ウーフォス OOFOS ウーフォス 厚底 リカバリーサンダル OOFOS OOmega OOFOS⁄ウーフォス OOmega ウーメガ リカバリーサンダル 厚底 ◇国内正規販売店[oomega] OOFOS(ウーフォス)OOmega OOFOS⁄ウーフォス OOMEGA OOAHH 200073 リカバリーサンダル 厚底 あす楽正規品ウーフォス サンダル oofos ウーフォス OOFOS OOFOS⁄ウーフォス OOMEGA⁄ウーメガ 厚底 リカバリーサンダル レディース 2000440003211 (NOMAD) ウーフォス OOFOS リカバリーサンダル ウーメガ ウーアー ウーマン OOmega OOAHH Women ブラック AL1110 メンズ靴 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ウーフォス⁄OOFOS OOmega(ウーメガ) リカバリーサンダル
ウーフォス OOFOS 1110 サンダル OOmega Ooahh メンズ レディース
ウーフォス OOFOS 1410 サンダル OOmega レディース リカバリー
送料無料6か月保証ウーフォス OOFOS リカバリーサンダル
リカバリーサンダル OOFOS OOMEGA OOAHH ウーメガ ウーフォス ウーアー レディース
OOFOS ウーフォス OOmega ウーメガ 2000440102222 レディース 靴
サンダル OOFOS⁄ウーフォス レディース OOMEGA⁄ウーメガ リカバリーサンダル 2000440003211 厚底 レディース
ウーフォス リカバリーシューズ ウーメガ OOFOS Oomega | ファッション
OOFOS(ウーフォス)のリカバリーサンダル(厚底)/OOmega OOahh通販
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.7 5elusa 2024-10-14T13:13:13
いつもスマホのライトを照らしながら耳の中を除いてお掃除していましたが、こちらを使うようになってからはとても楽になりました!見えやすく掃除もしやすいです。電池ではなく、充電式なのも使いやすいです!
-
5.0 5健ちゃん1225 2024-10-13T19:19:19
久しぶりの半額だったのでお取り寄せ 付属のホイップクリームを贅沢にのせて出来上がり。 ほろ苦キャラメルとホイップクリームのバランスが絶妙でとても美味しいスイーツです。 フランスパンをフレンチトースト液に漬けてほろ苦キャラメルが塗ってあります。
-
5.0 5やさやけ 2024-10-12T01:13:13
リピート購入です。貼る作業がちょっと技術がいる感じで、上手に出来なかったですが、剥がれないし、外から見えないしとても快適です
-
4.11 5ナイト ハルト 2024-10-14T23:47:47
お風呂上がりに使っています。粘度が適度で使用しやすい。シェービングの後で使ったことはありませんが、もう少し粘りがあると使ってみたい。
-
5.0 5たくあん522 2024-10-13T04:16:16
会社の弱くなったバッテリー充電に使用しています。15個ほど様々なバッテリーをパルス充電してみましたが、はっきり言ってパルス充電は期待した効果が感じられませんでした。まぁ、確かに会社で使用しているバッテリーは韓国製が多くて基本性能はたいして高くはないのですが…。次回は国産バッテリーも試してみます。 充電性能やスターター機能はいいですね。